Árlista – 2023. április 11-től
Cégünk Pécs és vonzáskörzetében végzi tevékenységét.
Diszpécser általi kiajánlás új megrendelők, magánszemélyek, vállalkozások részére Pécs közigazgatási területén belül!
Törmelékes, vegyes, könnyű szemetes (papír, fólia) konténer esetén:
m3 | nettó ár | bruttó ár |
1 m3 | 19.000 Ft | 24.130 Ft |
2 m3 | 29.000 Ft | 36.830 Ft |
3 m3 | 36.000 Ft | 45.720 Ft |
4 m3 | 42.000 Ft | 53.340 Ft |
5 m3 | 48.000 Ft | 60.960 Ft |
6 m3 | 56.000 Ft | 71.120 Ft |
8 m3 | 67.000 Ft | 85.090 Ft |
Nehéz szemetes (fa, fém, műanyag padló, padlószőnyeg stb.) konténer esetén:
m3 | nettó ár | bruttó ár |
1 m3 | 29.700 Ft | 37.719 Ft |
2 m3 | 37.700 Ft | 47.879 Ft |
3 m3 | 53.100 Ft | 67.437 Ft |
4 m3 | 62.900 Ft | 79.883 Ft |
5 m3 | 75.500 Ft | 95.885 Ft |
6 m3 | 86.000 Ft | 109.220 Ft |
8 m3 | 99.000 Ft | 125.730 Ft |
10 m3 | 138.000 Ft | 175.260 Ft |
Az Áfa mértéke 27%.
A konténerek nem tartalmazhatnak veszélyes hulladékot.
Az árak tartalmazzák a konténer bérleti díját néhány napra vagy megbeszélés szerinti időre,
kiszállítását a munkaterületre majd a teli konténer elszállítását a lerakótelepre és a lerakás költségét.
Közterületfoglalási díj | ||
Méret | Általános | Belváros |
1-2 m3 | 472 Ft + ÁFA = 599 Ft | 944 Ft + ÁFA = 1.199 Ft |
3-4-5 m3 | 787 Ft + ÁFA = 999 Ft | 1.574 Ft + ÁFA = 1.999 Ft |
6-8-10 m3 | 1.102 Ft + ÁFA = 1.400 Ft | 2.204 Ft + ÁFA = 2.799 Ft |
Konténerek:
m3 | konténer |
1 m3 | |
2 m3 | |
3 m3 | |
4 m3 | |
6 m3 | |
8 m3 |