Árlista – 2023. január 1-től
Cégünk Pécs és vonzáskörzetében végzi tevékenységét.
Diszpécser általi kiajánlás új megrendelők, magánszemélyek, vállalkozások részére Pécs közigazgatási területén belül!
Törmelékes, vegyes, könnyű szemetes (papír, fólia) konténer esetén:
m3 | nettó ár | bruttó ár |
1 m3 | 19.000 Ft | 24.130 Ft |
2 m3 | 29.000 Ft | 36.830 Ft |
3 m3 | 36.000 Ft | 45.720 Ft |
4 m3 | 42.000 Ft | 53.340 Ft |
5 m3 | 48.000 Ft | 60.960 Ft |
6 m3 | 56.000 Ft | 71.120 Ft |
8 m3 | 67.000 Ft | 85.090 Ft |
Nehéz szemetes (fa, fém, műanyag padló, padlószőnyeg stb.) konténer esetén:
m3 | nettó ár | bruttó ár |
1 m3 | 26.200 Ft | 33.274 Ft |
2 m3 | 32.700 Ft | 41.529 Ft |
3 m3 | 48.100 Ft | 61.087 Ft |
4 m3 | 57.900 Ft | 73.533 Ft |
5 m3 | 70.500 Ft | 89.535 Ft |
6 m3 | 81.000 Ft | 102.870 Ft |
8 m3 | 94.000 Ft | 119.380 Ft |
10 m3 | 128.000 Ft | 162.560 Ft |
Az Áfa mértéke 27%.
A konténerek nem tartalmazhatnak veszélyes hulladékot.
Az árak tartalmazzák a konténer bérleti díját néhány napra vagy megbeszélés szerinti időre,
kiszállítását a munkaterületre majd a teli konténer elszállítását a lerakótelepre és a lerakás költségét.
Közterületfoglalási díj | ||
Méret | Általános | Belváros |
1-2 m3 | 472 Ft + ÁFA = 599 Ft | 944 Ft + ÁFA = 1.199 Ft |
3-4-5 m3 | 787 Ft + ÁFA = 999 Ft | 1.574 Ft + ÁFA = 1.999 Ft |
6-8-10 m3 | 1.102 Ft + ÁFA = 1.400 Ft | 2.204 Ft + ÁFA = 2.799 Ft |
Konténerek:
m3 | konténer |
1 m3 | |
2 m3 | |
3 m3 | |
4 m3 | |
6 m3 | |
8 m3 |