Árlista – 2024. február 01-től
Cégünk Pécs és vonzáskörzetében végzi tevékenységét.
Diszpécser általi kiajánlás új megrendelők, magánszemélyek, vállalkozások részére Pécs közigazgatási területén belül!
Törmelékes, vegyes konténer esetén:
m3 | nettó ár | bruttó ár |
1 m3 | 25.000 Ft | 31.750 Ft |
2 m3 | 48.000 Ft | 60.960 Ft |
3 m3 | 51.000 Ft | 64.770 Ft |
4 m3 | 54.000 Ft | 68.580 Ft |
5 m3 | 62.000 Ft | 78.740 Ft |
6 m3 | 65.000 Ft | 82.550 Ft |
8 m3 | 71.000 Ft | 90.170 Ft |
Szemetes (fa, fém, műanyag padló, padlószőnyeg stb.) konténer esetén:
m3 | nettó ár | bruttó ár |
1 m3 | 39.000 Ft | 49.530 Ft |
2 m3 | 64.000 Ft | 81.280 Ft |
3 m3 | 75.000 Ft | 95.250 Ft |
4 m3 | 90.000 Ft | 114.300 Ft |
5 m3 | 105.000 Ft | 133.350 Ft |
6 m3 | 120.000 Ft | 152.400 Ft |
8 m3 | 150.000 Ft | 190.500 Ft |
10 m3 | 180.000 Ft | 228.600 Ft |
Az Áfa mértéke 27%.
A konténerek nem tartalmazhatnak veszélyes hulladékot.
Az árak tartalmazzák a konténer bérleti díját néhány napra vagy megbeszélés szerinti időre,
kiszállítását a munkaterületre majd a teli konténer elszállítását a lerakótelepre és a lerakás költségét.
Közterületfoglalási díj | ||
Méret | Általános | Belváros |
1-2 m3 | 472 Ft + ÁFA = 599 Ft | 944 Ft + ÁFA = 1.199 Ft |
3-4-5 m3 | 787 Ft + ÁFA = 999 Ft | 1.574 Ft + ÁFA = 1.999 Ft |
6-8-10 m3 | 1.102 Ft + ÁFA = 1.400 Ft | 2.204 Ft + ÁFA = 2.799 Ft |
Konténerek:
m3 | konténer |
1 m3 | |
2 m3 | |
3 m3 | |
4 m3 | |
6 m3 | |
8 m3 |